Třebechovické kluby: Fotbal Hokej Tenis Kuželky Kanoistika
Krajská liga mužů:

Statistiky Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje


Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Filip Jančárek 1 35 3 3 0 5,14 0 0 0
3 Petr Koval 16 864 455 72 383 5 84,2% 0 0 0
46 Tomáš Petrů 13 732 389 51 338 4,18 86,9% 1 0 2

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
95 Lukáš Bezděk O 22 2 14 16 -15 85
42 Patrik Fink O 27 2 10 12 -1 12
6 Vojtěch Pražák O 24 2 6 8 3 6
25 Michal Mlateček O 24 1 7 8 -15 6
7 Jakub Plíhal O 23 0 8 8 -2 16
5 Lukáš Junek O 17 1 4 5 -3 0
13 Hugo Tomek O 3 0 2 2 -3 0
56 Šimon Lenoch O 3 0 0 0 -3 4
4 Martin Škoda O 18 0 0 0 -9 8
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
89 Tomáš Drašnar U 26 10 21 31 1 4
17 Josef Wolf U 25 8 17 25 -10 22
19 Martin Srpek U 25 10 12 22 -4 26
18 Martin Bartoň U 22 9 10 19 0 10
20 Tomáš Zahradník U 25 9 9 18 -9 14
16 Jakub Drašnar U 26 8 7 15 -19 38
82 Robin Netušil U 15 9 3 12 -1 14
35 Jan Jušta U 27 8 4 12 -13 37
24 Lukáš Suchan U 19 8 4 12 -2 2
12 Martin Čonka U 18 4 2 6 -2 0
33 Ondřej Menyhárt U 15 1 2 3 -6 6
52 Lukáš Sajdl U 1 0 1 1 0 0
96 Matěj Gottwald U 5 0 0 0 -2 2
69 Jiří Jílek U 1 0 0 0 0 32
9 Ondřej Renner U 1 0 0 0 0 0
9 Jaroslav Vach U 10 0 0 0 -6 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body