Třebechovické kluby: Fotbal Hokej Tenis Kuželky Kanoistika
Krajská liga mužů:

Statistiky Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje


Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Vladimír Saifr 7 331 183 26 157 4,71 85,8% 0 1 2
46 Tomáš Petrů 1 60 30 8 22 8 73,3% 0 0 0
60 Tomáš Rolinek 2 119 67 6 61 3,02 91% 0 0 0
3 Jan Šimon 8 390 233 39 194 6 83,3% 0 0 0

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
25 Michal Mlateček O 15 1 11 12 9 14
19 Filip Samek O 14 3 6 9 9 6
4 Vladimír Kostka O 14 2 6 8 0 22
44 Milan Veselý O 14 4 2 6 -2 2
8 Daniel Souček O 11 0 3 3 -3 8
63 Mario Kellner O 5 1 0 1 -5 0
12 Martin Dittrich O 12 0 1 1 -4 6
24 Lukáš Kučera O 1 0 0 0 -2 0
5 Richard Pitsch O 3 0 0 0 -6 2
7 Jakub Plíhal O 2 0 0 0 -2 0
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
20 Tomáš Zahradník U 15 15 8 23 17 2
17 Josef Wolf U 8 3 14 17 12 8
89 Tomáš Drašnar U 15 7 8 15 7 10
82 Robin Netušil U 12 8 6 14 10 36
18 Martin Bartoň U 10 3 9 12 4 6
52 Lukáš Sajdl U 9 5 5 10 0 4
35 Jan Jušta U 15 4 5 9 3 33
9 Michael Beránek U 10 3 3 6 3 4
16 Jakub Drašnar U 14 1 5 6 -16 35
14 Mikuláš Matouš U 8 0 4 4 0 8
33 Ondřej Menyhárt U 9 3 0 3 -9 4
6 Martin Javůrek U 10 1 1 2 -13 8
11 Jakub Koldrt U 1 0 0 0 -7 2
24 Adam Lochman U 5 0 0 0 -7 4

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body