Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladimír Saifr | 7 | 331 | 183 | 26 | 157 | 4,71 | 85,8% | 0 | 1 | 2 |
| 46 | Tomáš Petrů | 14 | 789 | 427 | 70 | 357 | 5,32 | 83,6% | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Tomáš Rolinek | 2 | 119 | 67 | 6 | 61 | 3,02 | 91% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Šimon | 16 | 853 | 533 | 90 | 443 | 6,33 | 83,1% | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Filip Samek | O | 32 | 10 | 12 | 22 | 3 | 10 |
| 4 | Vladimír Kostka | O | 34 | 5 | 14 | 19 | 4 | 38 |
| 25 | Michal Mlateček | O | 31 | 1 | 18 | 19 | 3 | 20 |
| 8 | Daniel Souček | O | 25 | 1 | 7 | 8 | -10 | 20 |
| 21 | Kryšpín Hanousek | O | 10 | 0 | 8 | 8 | 11 | 8 |
| 44 | Milan Veselý | O | 18 | 4 | 3 | 7 | -6 | 6 |
| 12 | Martin Dittrich | O | 30 | 0 | 4 | 4 | -21 | 22 |
| 63 | Mario Kellner | O | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 24 | Lukáš Kučera | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | Richard Pitsch | O | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 |
| 7 | Jakub Plíhal | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Robin Netušil | U | 32 | 26 | 20 | 46 | 15 | 52 |
| 20 | Tomáš Zahradník | U | 33 | 23 | 23 | 46 | 16 | 6 |
| 89 | Tomáš Drašnar | U | 35 | 17 | 18 | 35 | 1 | 28 |
| 52 | Lukáš Sajdl | U | 22 | 13 | 21 | 34 | 4 | 18 |
| 18 | Martin Bartoň | U | 24 | 8 | 20 | 28 | 3 | 6 |
| 14 | Mikuláš Matouš | U | 26 | 8 | 18 | 26 | 2 | 14 |
| 35 | Jan Jušta | U | 35 | 12 | 12 | 24 | -13 | 41 |
| 33 | Ondřej Menyhárt | U | 29 | 8 | 11 | 19 | -13 | 6 |
| 9 | Michael Beránek | U | 26 | 8 | 9 | 17 | 1 | 6 |
| 17 | Josef Wolf | U | 8 | 3 | 14 | 17 | 12 | 8 |
| 16 | Jakub Drašnar | U | 31 | 6 | 9 | 15 | -35 | 63 |
| 6 | Martin Javůrek | U | 24 | 2 | 1 | 3 | -21 | 12 |
| 24 | Adam Lochman | U | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 |
| 11 | Jakub Koldrt | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body





































