Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Kouba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Petr Lochman | 28 | 1470 | 811 | 82 | 729 | 3,34 | 89,9% | 0 | 0 | 4 | |
| Tomáš Petrů | 14 | 730 | 453 | 56 | 397 | 4,60 | 87,6% | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimír Kostka | O | 37 | 5 | 14 | 19 | 0 | 66 | |
| Jiří Hendrich | O | 29 | 4 | 10 | 14 | 0 | 10 | |
| Karel Marša | O | 29 | 2 | 7 | 9 | 0 | 44 | |
| Tomáš Seidl | O | 24 | 3 | 4 | 7 | 0 | 56 | |
| Pavel Hornyš | O | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 30 | |
| Josef st. Lochman | O | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | |
| Daniel Souček | O | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
| Martin Dittrich | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| Zdeněk Libřický | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Pázler | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jaroslav Špička | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Filip | U | 37 | 28 | 13 | 41 | 0 | 14 | |
| Petr Dostál | U | 30 | 16 | 13 | 29 | 0 | 30 | |
| Jakub Drašnar | U | 35 | 7 | 15 | 22 | 0 | 37 | |
| Vlastimil Šeda | U | 23 | 6 | 8 | 14 | 0 | 4 | |
| Jakub Kudr | U | 19 | 7 | 6 | 13 | 0 | 20 | |
| Lukáš Smutný | U | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | 16 | |
| Jiří Filip Bohdanecký | U | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | |
| Martin Bartoň | U | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14 | |
| Lukáš Stříteský | U | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 40 | |
| Jiří Hubáček | U | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | |
| Daniel Klemenc | U | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
| Jiří Tuček | U | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | |
| Jiří Vik | U | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| Ondřej Kosina | U | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
| Michael Beránek | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Vladimír Branda | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Adam Lochman | U | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Zdeněk Erban | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Jan Šafář | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Josef ml. Lochman | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik st. Vaniš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body






































