Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Lochman | 13 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Pavel Petrů | 39 | 1911 | 60 | 5 | 55 | 0,15 | 91,7% | 25 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Mareček | O | 40 | 11 | 18 | 29 | 0 | 6 | |
| Vladimír Kostka | O | 25 | 2 | 13 | 15 | 0 | 6 | |
| Josef st. Lochman | O | 42 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | |
| Martin Podzimek | O | 40 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | |
| Petr Luštinec | O | 35 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | |
| Petr Suchý | O | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Petr Prajsler | O | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Jan Řezníček | O | 41 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Vlastimil Krejčí | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| František Tomášek | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Ondřej Luštinec | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jiří Šesták | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Špička | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Rejzek | U | 40 | 23 | 21 | 44 | 0 | 4 | |
| Milan Hloušek | U | 43 | 25 | 17 | 42 | 0 | 6 | |
| Jaroslav Polák | U | 26 | 23 | 14 | 37 | 0 | 6 | |
| Cyril Vinopal | U | 38 | 10 | 19 | 29 | 0 | 4 | |
| Vladimír Branda | U | 29 | 9 | 17 | 26 | 0 | 4 | |
| Lukáš Smutný | U | 31 | 13 | 9 | 22 | 0 | 2 | |
| Ondřej Kosina | U | 30 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | |
| Michal Hofman | U | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 4 | |
| Jakub Kudr | U | 27 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | |
| Ondřej Dostálek | U | 28 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | |
| Miroslav Christ | U | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| Přemysl Kubín | U | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
| Jiří Filip Bohdanecký | U | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Erban | U | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| Pavel Fiala | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Pavel Mlateček | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michal Stříteský | U | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jiří Tuček | U | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Michal Antalík | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Knížek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body





































