Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Petrů | 23 | 1055 | 590 | 71 | 519 | 4,03 | 88% | 0 | 1 | 2 | |
Petr Lochman | 23 | 1061 | 531 | 42 | 489 | 2,37 | 92,1% | 2 | 0 | 2 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Mareček | O | 33 | 6 | 14 | 20 | 0 | 36 | |
Petr Suchý | O | 30 | 6 | 12 | 18 | 0 | 20 | |
Vladimír Kostka | O | 31 | 9 | 8 | 17 | 0 | 19 | |
Miroslav Šotola | O | 26 | 3 | 9 | 12 | 0 | 20 | |
Jaroslav Špička | O | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | |
Josef st. Lochman | O | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | |
Jan Řezníček | O | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Branda | U | 34 | 20 | 25 | 45 | 0 | 18 | |
Jaroslav Polák | U | 26 | 26 | 16 | 42 | 0 | 8 | |
Daniel Rejzek | U | 31 | 12 | 18 | 30 | 0 | 26 | |
Milan Hloušek | U | 34 | 14 | 15 | 29 | 0 | 16 | |
Jakub Kudr | U | 33 | 10 | 17 | 27 | 0 | 8 | |
Jiří Pišta | U | 34 | 12 | 12 | 24 | 0 | 16 | |
Lukáš Smutný | U | 33 | 11 | 11 | 22 | 0 | 20 | |
Ondřej Dostálek | U | 25 | 12 | 9 | 21 | 0 | 20 | |
Ondřej Kosina | U | 27 | 10 | 4 | 14 | 0 | 10 | |
Jiří Filip Bohdanecký | U | 23 | 5 | 9 | 14 | 0 | 4 | |
Lukáš Stříteský | U | 32 | 6 | 7 | 13 | 0 | 12 | |
Jakub Drašnar | U | 23 | 3 | 4 | 7 | 0 | 22 | |
Jiří Tuček | U | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Jiří Dušánek | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Cyril Vinopal | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Anděl | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jiří Hruška | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Miroslav Christ | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body