
29. 11. 2023 - A tým
V dohrávce jsme vysoko prohráli v České Třebové
V dohrávaném utkání jsme se ujali vedení již v první minutě, přečíslení 3 na 1 využil z první střely na branku Beránek. Domácí tým vyrovnal ve 3. m...
Celý článek
Zápasy
Další články
Archiv článků arrow_right_alt
# | Tým | Z | V | P | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kohouti Česká Třebová | 15 | 12 | 3 | 89:33 | 36 |
2. | Spartak Nové Město nad Metují | 15 | 12 | 3 | 101:42 | 35 |
3. | HC Hlinsko | 14 | 11 | 3 | 86:47 | 34 |
4. | HC Chrudim | 15 | 11 | 4 | 63:53 | 34 |
5. | HC Slovan Moravská Třebová | 14 | 10 | 4 | 76:33 | 29 |
6. | BK Nová Paka | 14 | 10 | 4 | 75:45 | 29 |
7. | HC Litomyšl | 15 | 10 | 5 | 75:54 | 29 |
8. | Stadion Nový Bydžov | 15 | 9 | 6 | 73:56 | 26 |
9. | HC Trutnov | 15 | 9 | 6 | 66:60 | 25 |
10. | HC Orli Lanškroun | 15 | 7 | 8 | 60:58 | 20 |
11. | HC Náchod | 15 | 5 | 10 | 56:65 | 17 |
12. | SK Třebechovice pod Orebem | 15 | 5 | 10 | 64:79 | 14 |
13. | HC Jaroměř | 14 | 4 | 10 | 44:67 | 14 |
14. | HC Spartak Choceň | 15 | 4 | 11 | 57:86 | 13 |
15. | HC Spartak Polička | 15 | 3 | 12 | 51:92 | 10 |
16. | HC Dvůr Králové nad Labem | 15 | 3 | 12 | 46:93 | 10 |
17. | HC Opočno | 14 | 0 | 14 | 27:146 | 0 |
Aktuality
Archiv aktualit arrow_right_alt
15. 11. 2023 - 10:25
Přípravka 2016-2014
15. 11. 2023 - 10:24
Školička bruslení
15. 11. 2023 - 10:04
Přípravka v Jaroměři