Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Krajská soutěž mužů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2015: TRE-SKU 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2014: TRE-CES 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10.02.2014: JAO-TRE 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
07.02.2014: TRE-CES 7:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
02.02.2014: SOS-TRE 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 187 | 92 | 41 | 133 | 0 | 212 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 189 | 92 | 41 | 133 | 0 | 212 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie