Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 18 | 6 | 2 | 8 | -6 | 31 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025: NMM-TRE 9:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 07.12.2025: TRE-CTR 5:4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 03.12.2025: NOB-TRE 5:4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 179 | 72 | 65 | 137 | -6 | 112 |
| Play off | 18 | 9 | 10 | 19 | 2 | 6 |
| Základní část a play off | 197 | 81 | 75 | 156 | -4 | 118 |






































































