Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 20 | 7 | 19 | 26 | 0 | 4 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025: JAR-TRE 4:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14.12.2025: TRE-HLI 5:6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10.12.2025: NMM-TRE 9:2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 07.12.2025: TRE-CTR 5:4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 03.12.2025: NOB-TRE 5:4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 279 | 90 | 146 | 236 | 16 | 298 |
| Play off | 39 | 10 | 19 | 29 | 5 | 38 |
| Základní část a play off | 318 | 100 | 165 | 265 | 21 | 336 |


















































































