Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 14 | 773 | 408 | 54 | 354 | 86,8% | 2 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026: TRE-LIT 2:8 | 41 | 19 | 3 | 16 | 84,2% | 0 |
| 25.01.2026: SLO-TRE 8:3 | 60 | 39 | 8 | 31 | 79,5% | 0 |
| 14.12.2025: TRE-HLI 5:6 | 60 | 39 | 6 | 33 | 84,6% | 0 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 58 | 31 | 5 | 26 | 83,9% | 0 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 60 | 36 | 5 | 31 | 86,1% | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 228 | 11626 | 7142 | 858 | 6284 | 88% | 32 |
| Play off | 32 | 1779 | 1037 | 106 | 931 | 89,8% | 18 |
| Základní část a play off | 260 | 13405 | 8179 | 964 | 7215 | 88,2% | 50 |


































































































